Page 2 sur 4

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Mer 19 Mar 2014 22:41
par ildottore75013
t' inquiètes pas il a raté six jours d' essais avec les pneus 2014. Son meilleur temps à Sepang 1, 1dixième devant Rossi c' était avec les Bridg 2013 et depuis casse du péroné, perte d' insouciance, de confiance, de roulage et apréhension (enfin j' éspçre pour le spectacle).
sinon pour voir du spectacle y' a toujours le moto2, moto3, Superbike, supersport, superstock, BSB, AMA superbike, CEV, CIV...

Re : MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Mer 19 Mar 2014 23:02
par Burning
Je n'apprécie pas particulièrement Marquez, mais je reconnais qu'il est très performant.

De plus, bien qu'il ai raté 6 séances d'essais, il aura acquis une année d'expérience, et, vu ce qu'il a accompli en tant que rookie la saison précédente...

Néanmoins, je te rejoins sur ton appréciation des autres catégories où il faut souvent attendre la dernière ligne droite, voir les derniers mètres pour désigner un vainqueur. C'est sûr, il y a du sport !

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Mer 19 Mar 2014 23:15
par ildottore75013
sur qu'il est même plus que performant mais je pense bien trop inconscient; trop de freinages limites de percussions et pas qu'en motoGP en moto2 aussi (demande à Espargaro Redding Luthi Aegerter Wilairot...) mais aussi avantagé par la dorna (boitier spécial en moto2(avéré) règles du rookie qui disparait...) on pourrait en parler pendant des heures mais autour d' un verre ça serait plus sympa?

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014 01:47
par ildottore75013
code promo pour Eurosport player:
GPINSIDE14
valable pour les 150 premiers
petite économie mais c' est mieux que rien

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014 08:52
par dam
ildottore75013 a écrit:j' ai des potes qui ont aussi le player et quand il voient la qualité des dvd que je grave ils me disent "y a pas photo"
Perso j'ai jamais regarder sur le player juste sur Eurosport en HD peut être que ça s' est amélioré depuis


Je pense aussi que ça dépend de ta connexion internet.
Ils doivent proposer plusieurs qualités en fonction des caractéristiques de ta ligne adsl.

Sur le câble ou en fibre ca doit être mieux.

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014 08:53
par dam
ildottore75013 a écrit:t' inquiètes pas il a raté six jours d' essais avec les pneus 2014. Son meilleur temps à Sepang 1, 1dixième devant Rossi c' était avec les Bridg 2013 et depuis casse du péroné, perte d' insouciance, de confiance, de roulage et apréhension (enfin j' éspçre pour le spectacle).
sinon pour voir du spectacle y' a toujours le moto2, moto3, Superbike, supersport, superstock, BSB, AMA superbike, CEV, CIV...


Je suis complètement d'accord pour Marquez :cool2:

Et vive le wsbk avec nos ptis français, là ya du spectacle :D

MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014 09:43
par dam
abonnement eurosport player ok ;-)

la qualité c est pas du 720p mais c est très bien quand même

Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk

MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014 10:29
par TNP94
Les essais en live des cet AM 15:30

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014 10:50
par ildottore75013

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014 10:53
par dam
yep

sur eurosport live :

17h00 - 17h45 : FP1 Moto2
17h45 - 18h45 : FP1 MotoGP
18h45 - 19h45 : FP1 Moto3

;)

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014 10:54
par ildottore75013
ne ratez surtout pas juste après le doc sur Alexis Masbou

MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014 11:01
par TNP94
En direct sur rtbf live

Moto3 FP1 16:00 - 16:40

Moto2 FP1 16:55 - 17:40

MotoGP FP1 17:55 - 18:40

Moto3 FP2 18:55 - 19:35

Moto2 FP2 19:50 - 20:35

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014 11:03
par dam
voilà les belles M1 :cool2:

Image

Ils font la gueule le team sur la photo :-|
Il a pas l'air content Lin Jarvis

Re:

MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014 11:04
par dam
TNP94 a écrit:En direct sur rtbf live

Moto3 FP1 16:00 - 16:40

Moto2 FP1 16:55 - 17:40

MotoGP FP1 17:55 - 18:40

Moto3 FP2 18:55 - 19:35

Moto2 FP2 19:50 - 20:35



ya pas un pb de fuseau horaire ?
Ils sont à l'heure d'hiver en belgique ?

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014 11:12
par dam

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014 18:51
par dam
FP1 fini :D

pas mal de surprises. Les ténors ne sont pas au RDV , mais les Open créent la surprise. Les factory sont à la ramasse :?
A priori des problèmes de pneus pour Yam, Marquez prend pas de risques ...
Ca promet :mrgreen:

Vlà le classement :
Po. Name TeamGap First
1 ESPARGARO A.NGM Forward Racing 1:55.201
2 BAUTISTA A.GO&FUN Honda Gresini +0.466
3 SMITH B.Monster Yamaha Tech 3 +0.615
4 IANNONE A.Pramac Racing +0.795
5 ESPARGARO P.Monster Yamaha Tech 3 +0.819
6 PEDROSA D.Repsol Honda Team +1.131
7 ROSSI V.Movistar Yamaha MotoGP +1.341
8 EDWARDS C.NGM Forward Racing +1.425
9 LORENZO J.Movistar Yamaha MotoGP +1.467
10 HAYDEN N.Drive M7 Aspar +1.469
11 MARQUEZ M.Repsol Honda Team +1.481
12 BRADL S.LCR Honda MotoGP +1.525
13 CRUTCHLOW C.Ducati Team +1.845

:signe:

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014 18:55
par dam
la complète :

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev

1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 336.1 1'55.201
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.9 1'55.667 0.466 / 0.466
3 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.3 1'55.816 0.615 / 0.149
4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 345.7 1'55.996 0.795 / 0.180
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 346.0 1'56.020 0.819 / 0.024
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 344.0 1'56.332 1.131 / 0.312
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.4 1'56.542 1.341 / 0.210
8 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 332.1 1'56.626 1.425 / 0.084
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.0 1'56.668 1.467 / 0.042
10 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 328.6 1'56.670 1.469 / 0.002
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.4 1'56.682 1.481 / 0.012
12 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 342.4 1'56.726 1.525 / 0.044
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 339.7 1'57.046 1.845 / 0.320
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.4 1'57.100 1.899 / 0.054
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 340.8 1'57.623 2.422 / 0.523
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 330.0 1'57.779 2.578 / 0.156
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 329.9 1'58.182 2.981 / 0.403
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 324.6 1'58.394 3.193 / 0.212
19 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 324.4 1'58.495 3.294 / 0.101
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 324.6 1'58.732 3.531 / 0.237
21 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 327.3 1'59.321 4.120 / 0.589
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 321.4 1'59.328 4.127 / 0.007
70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014 23:50
par ildottore75013
les "ténors" ont 3 jours d' essais en moins au Qatar vu qu' il ont fait les essais Bridg à Philip Island mais ce n' est que le "décrassage" en course il seront là
Je maintient mon pronostique.

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Ven 21 Mar 2014 09:27
par dam
c'est sûr.

Moi aussi je maintiens. Mais t'aurais vu la tête de Lorenzo quand il regardait son pneu !!!

Et apparemment Marquez a quand même mal ca le gêne. Après ca peut être aussi une stratégie.

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Ven 21 Mar 2014 12:33
par ildottore75013
ouais j' ai vu j' enregistre pour regarder ça après le boulot
sa stratégie d' habitude c' est plutôt devant dès la première scénce

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Ven 21 Mar 2014 12:41
par TNP94
Il a mal mais il est pas loin bon c’était que la 1ère séance libre donc ils peaufinent tous les réglages.

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Ven 21 Mar 2014 14:23
par dam
héhé ;)

On verra à 16h00

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Ven 21 Mar 2014 16:57
par dam
Et voilà le FP2 :cool2:

Yamaha n'a toujours pas trouvé les bons réglages :humm:

Et avec tout ça Lorenzo n'est pas dans le top10. le FP3 sera décisif :D

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 333.0 1'54.989
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.3 1'55.320 0.331 / 0.331
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.8 1'55.446 0.457 / 0.126
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 343.0 1'55.562 0.573 / 0.116
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.7 1'55.607 0.618 / 0.045
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.8 1'55.650 0.661 / 0.043
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.7 1'55.856 0.867 / 0.206
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.7 1'55.913 0.924 / 0.057
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.1 1'55.984 0.995 / 0.071
10 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.3 1'56.006 1.017 / 0.022
11 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.1 1'56.172 1.183 / 0.166
12 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 328.9 1'56.238 1.249 / 0.066
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 338.7 1'56.720 1.731 / 0.482
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 324.1 1'57.006 2.017 / 0.286
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 336.1 1'57.119 2.130 / 0.113
16 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 321.7 1'57.296 2.307 / 0.177
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 325.6 1'57.368 2.379 / 0.072
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 327.2 1'57.634 2.645 / 0.266
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 322.8 1'58.290 3.301 / 0.656
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 321.4 1'58.410 3.421 / 0.120
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 316.9 1'58.436 3.447 / 0.026
22 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 321.7 1'59.078 4.089 / 0.642
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 321.3 1'59.646 4.657 / 0.568

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Sam 22 Mar 2014 13:21
par dam
et pour le FP3 :

les Yamaha ont serré les fesses :rool:

On verra les qualif mais la course c'est une autre paire de manches.

Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 325.6 1'54.773
2 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 341.2 1'55.186 0.413 / 0.413
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 341.0 1'55.240 0.467 / 0.054
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 342.3 1'55.250 0.477 / 0.010
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.3 1'55.446 0.673 / 0.196
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.2 1'55.474 0.701 / 0.028
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.2 1'55.495 0.722 / 0.021
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.4 1'55.676 0.903 / 0.181
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.4 1'55.702 0.929 / 0.026
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339.8 1'55.754 0.981 / 0.052
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.5 1'55.793 1.020 / 0.039
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 338.0 1'56.013 1.240 / 0.220
13 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 324.0 1'56.357 1.584 / 0.344
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 324.4 1'56.373 1.600 / 0.016
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 331.0 1'56.633 1.860 / 0.260
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 330.8 1'56.939 2.166 / 0.306
17 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 322.7 1'56.997 2.224 / 0.058
18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 324.5 1'57.345 2.572 / 0.348
19 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 314.5 1'57.665 2.892 / 0.320
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 322.0 1'58.204 3.431 / 0.539
21 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 322.7 1'58.219 3.446 / 0.015
22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 317.3 1'58.378 3.605 / 0.159
23 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 321.0 1'58.651 3.878 / 0.273

Re: MotoGP - GP Qatar 23/03

MessagePosté: Sam 22 Mar 2014 19:44
par Burning
Pffff!!

Marquez a bien caché son jeu, un vrai comédien!
Bref! Blessé ou pas il demeure intouchable :(